| Маршрут полета |
Продол. полета |
Стоимость рейса, грн.\USD |
| 1 | Ялта - Ялта (обзорный). Вертодром "Ялта" - Ливадийский дворец - Ласточкино гнездо - гост. "Ялта" - Массандровский дворец - винзавод "Массандра" - вертодром "Ялта" | 20 мин. | 750 грн./157$ |
| 2 | Ялта - Ялта (обзорный). Вертодром "Ялта" - Ливадийский дворец - Ласточкино гнездо - гост. "Ялта" - Никитский Ботанический сад - Массандровский дворец - винзавод "Массандра" - вертодром "Ялта" | 30 мин | 1120 грн.\234$ |
| 3 | Ялта - Ялта (обзорный). Вертодром "Ялта" - Ливадийский дворец - Ласточкино гнездо - гост. "Ялта" - Никитский Ботанический сад - Гурзуф - Массандровский дворец - винзавод "Массандра" - вертодром "Ялта" | 40 мин | 1500 грн.\313$ |
| 4 | Ялта - Ай-Петри - Ялта. Вертодром "Ялта" - Ласточкино гнездо - Ай-Петри (вдоль гряды) - вертодром "Ялта" | 35 мин | 1250 грн.\261$ |
| 5 | Ялта - Ай-Петри - Большой каньон Крыма - Ялта. | 50 мин | 1860 грн.\388$ |
| 6 | Ялта - Симферополь - Ялта. Вертодром "Ялта" - Гурзуф - Алушта - Ангарский перевал - Симферополь (а/п "Центральный") - Алушта - вертодром "Ялта" | 1 ч. 45 мин. | 3900 грн.\813$ |
| 7 | Ялта- Судак - Ялта. Вертодром "Ялта" - Никитский Ботанический сад - Аю-Даг (Медведь-гора) - Алушта - заказник Канака - заказник Караул-оба и Новый Свет - Судак - обратно тем же маршрутом - вертодром "Ялта" | 1 ч. 35 мин. | 3540 грн.\738$ |
| 8 | Ялта - Мангуп-Кале - Ялта. Вертодром "Ялта" - Алушта - Чуфут-Кале (Бахчисарай) - столица средневекового княжества Феодоро Мангуп -обратно - тем ж маршрутом - вертодром "Ялта" | 1 ч. 30 мин | 3350 грн\698$. |
| 9 | Ялта - Демерджи - Ялта. Вертодром "Ялта" - Алушта облет горы Демерджи - Алушта - вертодром "Ялта" | 55 мин | 2050 грн. |
| 10 | Ялта - Демерджи - Долина привидений - Ялта. Вертодром "Ялта" - Алушта - Демерджи Долина привидений - Аю-Даг (Медведь-гора) - вертодром "Ялта" | 1 ч. 10 мин | 2610 грн.\428$ |
| 11 | Ялта - Мраморное - Ялта. Вертодром "Ялта" - Алушта - Демерджи Долина привидений - Мраморное, обратно - тем же маршрутом - вертодром "Ялта" | . | 835 грн.\174$ |
| Экскурсионный полет по неутвержденному маршруту - не менее 15 мин, по факту налета из расчета 2235 грн.(466$) за один час полета. Простой вертолета - 500 грн.(100$) за 1 час. Индивидуальный маршрут полета, продолжительность и количество стоянок вертолета по маршруту в зависимости от полетного времени согласуются заранее. |